近期多地放松二手房指导价 目前哪些城市的房贷已不受二手房指导价的影响
2022-08-08 13:28:24
(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3291.15点,下跌0.46%;深证成指收于11900.12点,下跌0.57%。创业板指下跌0.73%;科创50指数下跌0.61%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2254只,占比44.29%,下跌个股有2590只,平盘个股245只。其中,收盘股价涨停的有28只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有28只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、计算机行业,上榜个股有4只、3只、3只。
涨停股中,ST中捷、*ST同洲等4只股为ST股。连续涨停天数看,*ST瑞德已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST瑞德最受资金追捧,收盘涨停板封单有4760.99万股,其次是海马汽车、鸿博股份等,涨停板封单分别有1570.06万股、1537.02万股。以封单金额计算,鸿博股份、扬州金泉、中国卫星等涨停板封单资金最多,分别有2.42亿元、1.84亿元、1.56亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 38.90 | 1537.02 | 24177.26 | 轻工制造 |
603307 | 扬州金泉 | 65.45 | 5.58 | 281.09 | 18397.45 | 纺织服饰 |
600118 | 中国卫星 | 27.69 | 6.17 | 562.77 | 15583.11 | 国防军工 |
002368 | 太极股份 | 41.71 | 4.41 | 259.69 | 10831.63 | 计算机 |
603528 | 多伦科技 | 8.23 | 1.33 | 1223.05 | 10065.73 | 计算机 |
600666 | *ST瑞德 | 2.07 | 0.00 | 4760.99 | 9855.25 | 电子 |
000572 | 海马汽车 | 5.85 | 6.95 | 1570.06 | 9184.84 | 汽车 |
600602 | 云赛智联 | 10.84 | 6.34 | 775.10 | 8402.07 | 计算机 |
002819 | 东方中科 | 32.52 | 2.97 | 254.87 | 8288.37 | 机械设备 |
001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 36.75 | 268.66 | 8086.66 | 汽车 |
002339 | 积成电子 | 9.83 | 16.86 | 801.23 | 7876.09 | 电力设备 |
000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 24.25 | 737.99 | 7195.41 | 食品饮料 |
603211 | 晋拓股份 | 16.49 | 31.83 | 403.92 | 6660.56 | 汽车 |
001270 | 铖昌科技 | 139.74 | 12.31 | 46.68 | 6523.68 | 国防军工 |
002587 | 奥拓电子 | 7.52 | 22.54 | 832.68 | 6261.73 | 电子 |
002173 | 创新医疗 | 8.15 | 11.91 | 711.23 | 5796.52 | 医药生物 |
605258 | 协和电子 | 27.05 | 6.03 | 203.67 | 5509.27 | 电子 |
002713 | 东易日盛 | 9.06 | 15.20 | 582.54 | 5277.86 | 建筑装饰 |
605007 | 五洲特纸 | 20.10 | 15.51 | 234.74 | 4718.19 | 轻工制造 |
002112 | 三变科技 | 10.86 | 33.39 | 314.77 | 3418.38 | 电力设备 |
603655 | 朗博科技 | 30.16 | 4.79 | 83.43 | 2516.25 | 汽车 |
002719 | 麦趣尔 | 13.85 | 27.69 | 155.04 | 2147.30 | 食品饮料 |
002833 | 弘亚数控 | 18.29 | 10.90 | 105.15 | 1923.27 | 机械设备 |
002665 | 首航高科 | 4.24 | 16.32 | 343.46 | 1456.27 | 电力设备 |
002089 | *ST新海 | 0.90 | 13.48 | 1388.33 | 1249.50 | 通信 |
002544 | 普天科技 | 24.02 | 4.64 | 49.09 | 1179.14 | 通信 |
002021 | ST中捷 | 1.85 | 4.36 | 436.52 | 807.56 | 机械设备 |
002052 | *ST同洲 | 1.88 | 1.75 | 19.84 | 37.30 | 家用电器 |
标签: