
广宇发展2月13日发布消息,2月10日,公司接待富国基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张坤杰,证券事务代表 伊成儒,投资者关系管理 马啸,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
问题1.2022年公司业绩的分拆情况,风电、光伏分别贡献了多少的业绩?此外2022年新增并网装机容量如何? 答:公司2022年度累计完成发电量81.71亿千瓦时,其中,风电完成发电量69.27亿千瓦时,占比84.78%,光伏完成发电量11.29亿千瓦时,占比13.82%。目前公司2022年财务…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 | 叶青 |
2 | 华夏未来资本 | 其它 | 曹迪雅 |
3 | 兴业证券 | 证券公司 | 王禹萱 |
4 | 中信资管 | 资产管理公司 | 刘畅 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,广宇发展近一年共接待68家机构100次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-29 | 2 | 0.62 | -2.41 | -10.67 | 0.50 | -5.52 | -13.19 |
2022-11-24 | 8 | 0.14 | -0.07 | -5.58 | -0.37 | -3.74 | -10.97 |
2022-11-11 | 8 | -4.25 | -1.77 | 4.18 | -4.39 | -2.12 | 4.51 |
2022-09-15 | 3 | 0.07 | 0.36 | -7.55 | 2.42 | 4.28 | -2.59 |
2022-09-06 | 1 | 6.77 | -3.48 | -11.29 | 6.71 | -3.81 | -7.62 |
2022-09-02 | 3 | 1.11 | 13.12 | -7.53 | 1.31 | 11.38 | -5.15 |
2022-08-29 | 5 | -1.44 | -8.10 | -0.06 | -1.11 | -6.29 | -0.59 |
2022-07-25 | 11 | -2.61 | -7.17 | -13.47 | -3.40 | -6.60 | -11.94 |
2022-07-21 | 3 | -10.00 | -16.75 | -28.19 | -10.05 | -16.50 | -25.01 |
2022-07-04 | 3 | -4.62 | -11.18 | -9.31 | -4.48 | -8.03 | -4.79 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月13日,智飞生物、指南针、指南针、指南针、指南针、南网能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 166 | 特定对象调研,线上电话会议,路演活动 | 2023-01-31 |
300803 | 指南针 | 131 | 特定对象调研,券商策略会,电话会议,线下调研 | 2023-01-31 |
300803 | 指南针 | 131 | 特定对象调研,券商策略会,电话会议,现场调研 | 2023-01-31 |
300803 | 指南针 | 131 | 特定对象调研,券商策略会,电话会议,春季策略会 | 2023-01-31 |
300803 | 指南针 | 131 | 特定对象调研,券商策略会,电话会议 | 2023-01-31 |
003035 | 南网能源 | 84 | 反路演活动,东吴证券策略会 | 2023-02-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 广宇发展,机构调研